Publicação
Avaliação do desempenho hidráulico de agregados reciclados de escórias de aciaria e RCD à água e ao lixiviado de RSU e sua comparação com basalto e calcário
| dc.contributor.advisor | Roque, António | |
| dc.contributor.advisor | Silva, Ana | |
| dc.contributor.author | Almeida, Rui Pedro Marques de | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-16T15:43:06Z | |
| dc.date.available | 2015-06-16T15:43:06Z | |
| dc.date.issued | 2014-03 | |
| dc.date.submitted | 2015-06 | |
| dc.description.abstract | As atuais políticas de gestão de resíduos estão mais focadas na reciclagem e na reutilização dos resíduos do que na sua eliminação em aterros de resíduos. Nos casos em que o resíduo não é perigoso para o ambiente, não existe nenhuma razão para que esse material não seja utilizado em obras de construção e de engenharia civil, desde que garanta um desempenho equivalente, no mínimo, ao dos materiais naturais. De forma a contribuir para a valorização dos resíduos, estudou-se o comportamento hidráulico de um Agregado Siderúrgico Inerte para a Construção (ASIC), proveniente de escórias de aciaria de Forno de Arco Elétrico (FAE), e de um agregado reciclado de betão, proveniente de resíduos de construção e demolição (RCD), à água de abastecimento público e a um lixiviado recolhido num aterro de resíduos sólidos urbanos (RSU). Pretendeu-se avaliar a viabilidade técnica da sua aplicação em estruturas de drenagem de obras geotécnicas e infraestruturas de transporte, em particular na camada de drenagem e recolha dos lixiviados dos aterros de resíduos. Efetuaram-se ensaios de permeabilidade sobre duas frações granulométricas diferentes: areia (0,25-2mm) e “brita” (2-20mm), considerando que no nosso país é habitual aquela camada ser composta por um nível de areia, com 0,2m de espessura, sobre um nível de brita, com 0,3m espessura. Seguindo o procedimento adotado para o estudo dos dois agregados reciclados, também se ensaiaram dois agregados naturais, basalto e calcário, utilizados como materiais de referência. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/15117 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Escória de aciaria de FAE | por |
| dc.subject | RCD | por |
| dc.subject | Lixiviado | por |
| dc.subject | Reciclagem de resíduos | por |
| dc.subject | Camada de drenagem | por |
| dc.subject | Aterros de resíduos | por |
| dc.title | Avaliação do desempenho hidráulico de agregados reciclados de escórias de aciaria e RCD à água e ao lixiviado de RSU e sua comparação com basalto e calcário | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Engenharia Geológica (Geotecnia) | por |
| thesis.degree.level | Grau de Mestre | por |
| thesis.degree.name | Dissertação | por |
