Publicação
Determinação de cargas de bifurcação de perfis de aço inoxidável sujeitos ao fogo
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Gonçalves, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Neves, Rui Alexandre Marçalo | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-30T11:29:07Z | |
| dc.date.available | 2019-10-30T11:29:07Z | |
| dc.date.issued | 2019-07 | |
| dc.date.submitted | 2019 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho implementa-se uma formulação da Teoria Generalizada de Vigas (ou GBT, de Generalized Beam Theory) para a análise do comportamento de estabilidade (análise linear de estabilidade) de perfis de secção de parede fina de aço inoxidável sujeitos ao fogo. São usadas duas abordagens: (i) semi-analítica e (ii) formulação por elementos finitos. É usada a solução semi-analítica da GBT para determinar cargas de bifurcação elásticas e elastoplásticas (teoria da deformação e teoria incremental) de elementos de aço inoxidável simplesmente apoiados, sujeitos a compressão uniforme e expostos ao fogo. A formulação de elementos finitos da GBT é usada para determinar cargas de bifurcação elásticas sob a ação do fogo, apresentando a vantagem de permitir considerar condições de apoio e carregamento arbitrários. A eficácia computacional dos programas desenvolvidos resulta da introdução de hipóteses simplificativas especificas, relativas aos campos de deformação, as quais permitem reduzir o número de graus de liberdade sem afetar a precisão dos resultados. Na GBT os graus de liberdade correspondem a modos de deformação da secção transversal, os quais são definidos antes de se proceder à analise da barra. Apresentam-se alguns exemplos que ilustram a precisão, simplicidade e eficácia da solução semi-analítica, bem como a versatilidade da formulação de elementos finitos, na determinação de cargas de bifurcação e modos de instabilidade. Para além disso, mostra-se que as características únicas de decomposição modal da GBT permitem extrair conclusões importantes relativamente à natureza dos modos de instabilidade. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/85861 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Teoria Generalizada de Vigas | pt_PT |
| dc.subject | Aço inoxidável | pt_PT |
| dc.subject | Ação do fogo | pt_PT |
| dc.subject | Cargas de bifurcação | pt_PT |
| dc.subject | Modos de instabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Análise linear de estabilidade | pt_PT |
| dc.title | Determinação de cargas de bifurcação de perfis de aço inoxidável sujeitos ao fogo | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia Civil | pt_PT |
