Publicação
Medição do Efeito Eletro-óptico em Filmes Poliméricos
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, António | |
| dc.contributor.advisor | Raposo, Maria de Fátima | |
| dc.contributor.author | Zagalo, Paulo de Jesus Lança Morgado Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-13T13:01:45Z | |
| dc.date.available | 2018-07-13T13:01:45Z | |
| dc.date.issued | 2017-05 | |
| dc.date.submitted | 2017 | |
| dc.description.abstract | Foi investigada a criação de propriedades eletro-ópticas em filmes finos de poli(1- (4-(3-carboxi-4-hidroxifenilazo)-benzenesulfonamida)-1,2-etanodiil)(PAZO). Para este fim, produziram-se filmes finos de PAZO sobre suportes com uma camada de elétrodo através das técnicas de derramamento e camada sobre camada. As propriedades eletro-ópticas dos filmes produzidos foram conseguidas através de polarização térmica, utilizando-se polarização elétrica direta ou polarização por descarga de corona. A actividade eletro-óptica foi medida através a técnica de varrimento do interferómetro de Michelson. A actividade eletro-óptica foi investigada para cada tipo de filme produzido e para cada tipo de polarização, relativamente às suas tensões e temperaturas de polarização. Os resultados obtidos revelaram ter um comportamento consistente tanto para as tensões como para as temperaturas de polarização, apresentando um aumento do coeficiente eletro-óptico face a um aumento da temperatura ou da tensão de polarização. Os filmes de derramamento polarizados por descarga de corona apresentaram uma actividade eletro-óptica mais elevada embora os coeficientes eletro-ópticos medidos tenham apresentado valores pobres. Foi obtido um valor máximo de 0,53 0,09 pm/V para filmes polarizados a 120 C, com uma tensão na grelha de 1000 V. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/41530 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Filmes finos | pt_PT |
| dc.subject | PAZO | pt_PT |
| dc.subject | Coeficiente eletro-óptico | pt_PT |
| dc.subject | Derramamento | pt_PT |
| dc.subject | Camada sobre camada | pt_PT |
| dc.subject | Polarização elétrica direta | pt_PT |
| dc.title | Medição do Efeito Eletro-óptico em Filmes Poliméricos | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia Física | pt_PT |
