Publicação
Optimização de topologia de estruturas aplicada a guardas de segurança rodoviária
| dc.contributor.advisor | Coelho, Pedro | |
| dc.contributor.advisor | Silva, Rui | |
| dc.contributor.author | Gulbenkian, Gonçalo de Sousa Bandeira | |
| dc.date.accessioned | 2012-01-10T16:02:54Z | |
| dc.date.available | 2012-01-10T16:02:54Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Mecânica | en_US |
| dc.description.abstract | A presente dissertação tem como objectivo a obtenção de um novo perfil para as guardas de segurança rodoviária cuja distribuição de material proporcione a maior rigidez possível para uma dada quantidade de material disponível e carregamento aplicado. Para o conseguir, começa-se por construir um modelo em elementos finitos da guarda de segurança mais utilizada actualmente em Portugal, perfil em W. Leva-se em consideração a rigidez do solo e efectua-se a análise para determinar a resposta da guarda de segurança à aplicação de um carregamento equivalente ao provocado pelo impacto de um veículo de 2000 kg a 100 km/h de forma a estar de acordo com o documento NCHRP 350. De forma a simplificar a análise, o carregamento foi considerado como sendo estaticamente aplicado. Uma vez concluída esta fase, procede-se à adaptação de um código de optimização topológica escrito em FORTRAN que minimiza a flexibilidade (compliance) de estruturas tridimensionais sujeitas a um constrangimento de volume para que este produza perfis de secção transversal constante ao longo do comprimento. O código modificado é então usado para resolver um problema de distribuição de material dentro de um domínio de projecto prismático recto com dimensões exteriores e carregamento aplicado idênticos aos usados previamente na análise da guarda de segurança em W. De forma a diminuir o custo computacional da análise considera-se o encastramento dos prumos ao solo. Finalmente, o perfil optimizado é comparado a nível do comportamento estrutural com um perfil em W possuindo a mesma fracção volúmica. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/6656 | |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | en_US |
| dc.subject | Guarda de segurança rodoviária | en_US |
| dc.subject | Maximização da rigidez | en_US |
| dc.subject | Minimização da flexibilidade | en_US |
| dc.subject | Energia de deformação | en_US |
| dc.subject | Optimização topológica de perfis | en_US |
| dc.title | Optimização de topologia de estruturas aplicada a guardas de segurança rodoviária | en_US |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| my.embargo.terms | null | en_US |
| rcaap.rights | openAccess | en_US |
| rcaap.type | masterThesis | en_US |
