Publicação
Perfis e Estimativa de Consumo de Serviços em Estabelecimentos Hoteleiros
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Pires, João | |
| dc.contributor.author | Casca, Sérgio Filipe Martins | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-12T14:56:08Z | |
| dc.date.available | 2017-10-12T14:56:08Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.submitted | 2017 | |
| dc.description.abstract | Desde meados de 1960 que a atividade hoteleira tem vindo a ganhar relevância no sector económico. O consumo de recursos no exercício da atividade hoteleira é hoje em dia encarado com uma perspetiva diferente, principalmente devido ao crescente peso relativo dos custos de operação durante as últimas décadas e ao sucessivo aumento de taxas e tributações de consumo por parte de fornecedores e autoridades governamentais. O projeto Soltgest é uma solução de gestão de eficiência de consumo de serviços tais como a água, o gás e a eletricidade, dirigido ao sector hoteleiro. Desenvolvida pelo grupo empresarial Altran e em funcionamento desde 2010 em onze hotéis localizados na Região Autónoma da Madeira, a solução é composta por uma plataforma aplicacional e por sistemas de sensores instalados em estabelecimentos hoteleiros, destinados ao registo de consumo de serviços. O projeto foi ainda enriquecido com a informação das condições meteorológicas no local através de estações meteorológicas instaladas em algumas unidades hoteleiras. As leituras dos sensores de consumo de serviços e das estações meteorológicas são registadas a um ritmo horário e enviadas para a plataforma Soltgest que por sua vez possibilita a monitorização das mesmas. A plataforma Soltgest permite ao utilizador a possibilidade de indicar o número de hóspedes presentes na unidade hoteleira e os respetivos quartos ocupados e de comparar o consumo de serviços registado com a ocupação presente. A análise da informação recolhida é no entanto limitada a sumários estatísticos sobre diferentes perspetivas. Nesta dissertação é apresentado o estudo da aplicação de técnicas de data mining aos dados recolhidos pela solução Soltgest, com o intuito de analisar a possível existência de padrões de consumo de serviços nas unidades hoteleiras. Foram aplicadas técnicas não-supervisionadas de agrupamentos para a identificação de perfis de consumo por unidade hoteleira e aplicadas técnicas supervisionadas de regressão com o intuito de estimar o consumo de cada serviço por estabelecimento. Neste estudo foi possível identificar um perfil de consumo de serviços comum às unidades hoteleiras analisadas e gerados modelos preditivos capazes de estimar o consumo de serviços com um erro reduzido. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/24097 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.title | Perfis e Estimativa de Consumo de Serviços em Estabelecimentos Hoteleiros | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia Informática | pt_PT |
