Publicação
Funcionalização de polímeros por plasma frio para aplicação em ortopedia
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Venceslau, Susana | |
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Paulo | |
| dc.contributor.author | Teixeira, Conceição Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-03T14:54:21Z | |
| dc.date.available | 2019-01-03T14:54:21Z | |
| dc.date.issued | 2018-11 | |
| dc.date.submitted | 2018 | |
| dc.description.abstract | A ortopedia permitiu uma grande melhoria na vida das pessoas, possibilitando a substituição ou reparação de diferentes tecidos, no entanto, ainda existem algumas limitações como a perda de qualidade das próteses com o passar do tempo. Um biomaterial, para ser utilizado em ortopedia deve possuir elevada biocompatibilidade e resistência mecânica e também boa capacidade adesiva. O uso de biomateriais baseados em polímeros e cerâmicas permitiu resolver alguns dos problemas relacionados com o uso dos biomateriais metálicos, como a baixa resistência à corrosão. Ainda assim, os polímeros possuem fraca adesão celular, baixa resistência mecânica e as cerâmicas possuem uma baixa resistência à tração e muita baixa tenacidade à fratura. Com o intuito de encontrar novos biomateriais para responder às limitações existentes, surgiu o presente trabalho que tem como objetivo alterar as propriedades superficiais dos polímeros poliéter éter cetona (PEEK) e polietileno de alta densidade (PEAD), com vista à sua aplicação em próteses ortopédicas. Estes polímeros apresentam boa biocompatibilidade e boa resistência mecânica, porém possuem baixa capacidade adesiva. De forma, a ultrapassar esta desvantagem os polímeros foram modificados através da pulverização catódica, por deposição de filmes de TiO2, que apresentam as características adequadas para a aplicação desejada. Após o revestimento com TiO2 os materiais obtidos foram caracterizados por difração de raios-X, microscopia eletrónica de varrimento e medidas do ângulo de contato, de modo a avaliar as características estruturais e morfológicas. Para avaliar a biocompatibilidade e as propriedades adesivas dos biomateriais desenvolvidos foram efetuados testes de citotoxicidade com células Vero e de adesão com células de osteoblastos, o que permitiu concluir que o revestimento com TiO2 aumenta a biocompatibilidade e adesão celular dos polímeros, podendo também aumentar a resistência mecânica. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/56380 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Ortopedia | pt_PT |
| dc.subject | polímeros | pt_PT |
| dc.subject | pulverização catódica | pt_PT |
| dc.subject | PEEK | pt_PT |
| dc.subject | PEAD | pt_PT |
| dc.subject | TiO2 | pt_PT |
| dc.title | Funcionalização de polímeros por plasma frio para aplicação em ortopedia | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia Biomédica | pt_PT |
