Publicação
Implementação de um espectrómetro de massa do tipo tempo de voo reflectrão
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Silva, Filipe | |
| dc.contributor.advisor | Limão-Vieira, Paulo | |
| dc.contributor.author | Rebelo, André Filipe Chaínho | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-16T17:17:06Z | |
| dc.date.available | 2015-11-16T17:17:06Z | |
| dc.date.issued | 2015-10 | |
| dc.date.submitted | 2015-11 | |
| dc.description.abstract | Processos de troca de carga em colisões átomo-molécula têm elevada importância em estudos a nível molecular pois encontram-se presentes em diversos mecanismos. Após interacção do átomo dador de electrão (potássio) com o alvo molecular em fase gasosa, há transferência de electrão para este, promovendo a formação de iões negativos. Os fragmentos aniónicos formados são analisados pela razão massa/carga recorrendo à técnica de espectrometria de massa do tipo tempo de voo. O aparelho de feixes cruzados existente no Laboratório de Colisões Atómicas e Moleculares do CEFITEC, é constituído por um espectrómetro de massa do tipo tempo de voo linear com uma resolução em massa de 120. De forma a aumentar o poder de resolução para cerca de 3000, no âmbito desta dissertação procedeu-se ao dimensionamento de um espectrómetro de massa do tipo tempo de voo reflectrão, a instalar oportunamente. Simultaneamente foram estudados processos de troca de carga em colisões de potássio-adenina. Os padrões de fragmentação obtidos nestes processos foram analisados tendo em conta a energia de colisão do feixe incidente. Adicionalmente, e de forma a complementar estes estudos, foram analisados vários caminhos de fragmentação através de métodos de teoria de densidade de funcional (DFT), com os funcionais BLYP, B3LYP e CAM-B3LYP. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/15843 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Tempo de voo | pt_PT |
| dc.subject | Resolução em massa | pt_PT |
| dc.subject | Adenina | pt_PT |
| dc.subject | Potássio | pt_PT |
| dc.subject | Transferência de carga | pt_PT |
| dc.subject | Teoria de densidade de funcional | pt_PT |
| dc.title | Implementação de um espectrómetro de massa do tipo tempo de voo reflectrão | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Fisica | pt_PT |
