Publicação
Tratamento por secagem do Figo-da-Índia (Opuntia ficus-indica)
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Souza, Victor | |
| dc.contributor.advisor | Fernando, Ana | |
| dc.contributor.author | Semedo, Gaudêncio Francisco Tavares | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-18T13:10:47Z | |
| dc.date.available | 2024-01-31T01:30:31Z | |
| dc.date.issued | 2021-02-18 | |
| dc.date.submitted | 2020 | |
| dc.description.abstract | Opuntia ficus-indica (L.) Mill (OFI) é uma espécie de cato que se desenvolve em zonas áridas e semiáridas. Os seus frutos fazem parte na dieta alimentar de diversos países, como os países do Mediterrâneo e o México e são ricos em nutrientes, contendo diversos compostos com atividade benéfica para a saúde humana. Com o aumento da área agrícola de produção deste fruto no Mediterrâneo torna-se imperioso desenvolver técnicas de conservação do fruto, para aumentar o seu prazo de vida útil. Este trabalho pretende contribuir para o estudo da conservação deste fruto pelo processo de secagem. A primeira etapa deste trabalho teve como objetivo o estudo das curvas de secagem da polpa de figo da Índia, em três diferentes temperaturas de secagem (50, 60 e 70 ºC). Foram utilizados os modelos matemáticos de Page, Lewis, Henderson-Pabis e logarítmico para simular as curvas de secagem tendo-se avaliado o ajuste com as curvas de secagens experimentais. Neste estudo, o modelo de Page foi o que demonstrou desvios menores aos ensaios experimentais. O ensaio a 60ºC demonstrou uma menor extensão na alteração do perfil químico natural da polpa do fruto estudado, retendo mais as suas características do que as temperaturas alternativas, sendo necessário 39 h para secar os frutos. Seguiram-se estudos de secagem dos frutos de OFI fatiados, com ou sem as cascas, à temperatura de 60 ºC. Após secagem avaliou-se a qualidade dos frutos, variedades amarela e vermelho, ao longo de 6 semanas de armazenamento à temperatura ambiente. Durante o período de armazenamento os frutos adquiriram características moderadamente ácidas com o pH abaixo de 7, com uma variação de pH 5,2 – 5,8. Do ponto de vista microbiológico, as amostras apresentaram pouco desenvolvimento de microrganismos, o que demonstra boas condições higiénicas, e um produto apto para o consumo. Embora com algumas perdas de atividade antioxidante, verifica-se que os frutos desidratados se apresentaram estáveis ao longo deste período quer em termos físico-químicos quer microbiológico. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/114042 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Figo-da-Índia | pt_PT |
| dc.subject | Secagem | pt_PT |
| dc.subject | Cinética de secagem | pt_PT |
| dc.subject | Caracterização físico-química | pt_PT |
| dc.subject | Atividade antioxidante | pt_PT |
| dc.subject | Conservação de alimentos | pt_PT |
| dc.title | Tratamento por secagem do Figo-da-Índia (Opuntia ficus-indica) | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Tecnologia e Segurança Alimentar | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
