Publicação
Proposta de Melhoria de um Processo numa Empresa de Distribuição de Energia Elétrica
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Navas, Helena | |
| dc.contributor.author | Melo, Vicente Maria Vassalo Severim de | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-29T12:07:31Z | |
| dc.date.available | 2018-01-29T12:07:31Z | |
| dc.date.issued | 2017-12 | |
| dc.date.submitted | 2017 | |
| dc.description.abstract | Com o desenvolvimento das economias de escala no final do seculo XX, com a revolução tecnológica ocorrida no virar do século e com a crescente globalização, o mercado tem sofrido constantes alterações. Cada vez mais, existe pressão e competitividade entre as organizações que conduz à necessidade, crescente, de adotar politicas sustentadas e diversificadas de forma a atingir a satisfação do cliente. Os estudos realizados em empresas nas últimas décadas concluem que, negócios mais estruturados trazem mais benefícios. Assim e por forma a serem mais produtivas e eficientes, as organizações, têm investido na implementação de modelos de melhoria contínua nos processos. Tal como outras organizações, também a EDP Distribuição procura a implementação de melhoria continua nos seus processos de negócio. A implementação da filosofia Lean na empresa atingiu um nível de maturidade significativo. No âmbito da melhoria contínua dos processos internos, o presente estudo visou o aumento de eficiência do processo “Planear Ativos SmartGrid, em Campanha”, que está relacionado com a exploração da rede elétrica em Portugal. Para o efeito e para potenciar os resultados, foi desenvolvido, neste estudo, um modelo de aplicação conjunta de metodologias e ferramentas analíticas várias (SIPOC, Brainstorming, 5W 2H, VSM e Relatório A3). Por estas se complementarem na melhoria continua, permitiram implementar algumas melhorias, entre elas, a redução do lead time do processo em trinta dias, o que permitiu uma redução dos custos associados a este processo. Algumas das propostas da melhoria já foram implementadas, outras estão em fase de implementação. Foram desenvolvidas também propostas de longo prazo. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/29366 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Filosofia Lean | pt_PT |
| dc.subject | Melhoria Contínua | pt_PT |
| dc.subject | SIPOC | pt_PT |
| dc.subject | 5W 2H | pt_PT |
| dc.subject | VSM | pt_PT |
| dc.subject | Relatório A3 | pt_PT |
| dc.title | Proposta de Melhoria de um Processo numa Empresa de Distribuição de Energia Elétrica | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia e Gestão Industrial | pt_PT |
