Estatísticas para Broadband: What do consumers want? Examining willingness-to-pay
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Broadband: What do consumers want? Examining willingness-to-pay | 162 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Klie_2013.pdf | 549 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 34 |
| Portugal | 23 |
| Hungria | 19 |
| Reino Unido | 11 |
| Alemanha | 9 |
| Malásia | 6 |
| Brasil | 5 |
| China | 5 |
| Japão | 5 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Vietname | 4 |
| Índia | 3 |
| Rússia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Grécia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Polónia | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Chile | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Omã | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Taiwan | 1 |
