Estatísticas para Os direitos dos animais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Os direitos dos animais | 319 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 7 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| RitaPereira_2015.pdf | 7057 |
| RUN - Dissertação de Mestrado - Vanessa Mendes.pdf | 2 |
| Freire_2016.pdf | 1 |
| Tese Armas e Ritos II Idade do Ferro no Ocidente Peninsular .pdf | 1 |
| Sàágua_2014.pdf | 1 |
| 307-unmigrated | 1 |
| CI6 - Compass LNEC Feb05.pdf | 1 |
| _ELISA FRANZONI - A gastronomia como elemento cultural_, símbolo de identidade e meio-.pdf | 1 |
| journal.pgen.1007912.pdf | 1 |
| RFCSH6_245_284.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 138 |
| Brasil | 116 |
| Estados Unidos | 22 |
| Moçambique | 5 |
| Irlanda | 4 |
| Angola | 3 |
| China | 3 |
| Japão | 3 |
| Polónia | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Egito | 1 |
| França | 1 |
| Koweit | 1 |
| Filipinas | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Vietname | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Tampa | 1 |
