Estatísticas para Development of the BIRD: a metadata modelling approach for the purpose of harmonising supervisory reporting at the European Central Bank - Directorate of general statistics: master and metadata
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Development of the BIRD: a metadata modelling approach for the purpose of harmonising supervisory reporting at the European Central Bank - Directorate of general statistics: master and metadata | 179 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 5 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TEGI0475.pdf | 1918 |
| 137-unmigrated | 1 |
| 150-unmigrated | 1 |
| Bettencourt_2021.pdf | 1 |
| 272-unmigrated | 1 |
| null | 1 |
| null | 1 |
| CT_15_19.pdf | 1 |
| dec.gif | 1 |
| Romao_2014.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 35 |
| Portugal | 26 |
| Alemanha | 21 |
| Brasil | 14 |
| Áustria | 9 |
| Países Baixos | 8 |
| China | 7 |
| Canadá | 6 |
| Reino Unido | 6 |
| França | 4 |
| Finlândia | 3 |
| África do Sul | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Israel | 2 |
| Itália | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Rússia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Brunei | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Equador | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Croácia | 1 |
| Japão | 1 |
| Líbano | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Montenegro | 1 |
| Nicarágua | 1 |
| Noruega | 1 |
| Panamá | 1 |
| Eslovénia | 1 |
