Estatísticas para Access to housing in Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Access to housing in Portugal | 49 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 5 |
| dezembro 2025 | 6 |
| janeiro 2026 | 7 |
| fevereiro 2026 | 5 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| AccessHousingPortugal.pdf | 208 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 15 |
| Estados Unidos | 8 |
| Alemanha | 5 |
| Irlanda | 3 |
| Irão | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Brasil | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Índia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Quirguistão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Omã | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 8 |
| Urbana | 3 |
| Sintra | 2 |
| Weimar | 2 |
| Compton | 1 |
| Prague | 1 |
| Sabadell | 1 |
| Vilnius | 1 |
