Estatísticas para "Musicar um poema é acentuar-lhe a emoção": Fernando Pessoa, entre a estética musical, a melopoética e o significado musical
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| "Musicar um poema é acentuar-lhe a emoção": Fernando Pessoa, entre a estética musical, a melopoética e o significado musical | 497 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 16 |
| agosto 2026 | 3 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação_Filipa Cruz.pdf | 594 |
| tese - escrita - final.pdf | 1 |
| Fabio_2014.pdf | 1 |
| TrabalhoProjecto_AnaQuerido_Outubro_2013.pdf | 1 |
| NovaPrincipalV1.png | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 288 |
| Brasil | 88 |
| Estados Unidos | 46 |
| França | 8 |
| Moçambique | 6 |
| Angola | 5 |
| China | 4 |
| Irão | 3 |
| Canadá | 2 |
| Espanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Albânia | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Suíça | 1 |
| Cuba | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Índia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Japão | 1 |
| Koweit | 1 |
| México | 1 |
| Rússia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| Porto | 4 |
| Cleveland | 1 |
| Tirana | 1 |
