Estatísticas para Adaptação às alterações climáticas através da participação comunitária: Aumento da resiliência e redução da vulnerabilidade na Costa da Caparica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Adaptação às alterações climáticas através da participação comunitária: Aumento da resiliência e redução da vulnerabilidade na Costa da Caparica | 101 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 6 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 13 |
| janeiro 2026 | 7 |
| fevereiro 2026 | 5 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Nascimento_2024.pdf | 106 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 58 |
| Estados Unidos | 16 |
| Brasil | 4 |
| Região desconhecida | 3 |
| Canadá | 2 |
| China | 2 |
| França | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Dinamarca | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Salvador | 2 |
| Albuquerque | 1 |
| Amadora | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Sacavém | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Vila do Conde | 1 |
