Estatísticas para Big Techs in finance: a competition policy perspective on AI-driven credit and payment markets in Europe
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Big Techs in finance: a competition policy perspective on AI-driven credit and payment markets in Europe | 43 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 6 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 14 |
| Estados Unidos | 10 |
| Brasil | 4 |
| China | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Camboja | 1 |
| México | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ovar | 5 |
| Amadora | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Purkersdorf | 1 |
