Estatísticas para Expressões nominais genéricas num corpus oral do português de Angola
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Expressões nominais genéricas num corpus oral do português de Angola | 313 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 5 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Expressões nominais genéricas num corpus oral do Português de Angola.pdf | 1238 |
| Co-Capa.pdf | 148 |
| Cavaco_2018.pdf | 1 |
| Carlos_2010.pdf | 1 |
| null | 1 |
| LKC_newlogo.png | 1 |
| 960-unmigrated | 1 |
| RUN - Dissertação de Mestrado - Ana Isabel Alves.pdf | 1 |
| RUN - PJPH - 2018 - v36n1a02 - p9-15.pdf | 1 |
| Relatório de Estágio na Ponto de Fuga - Cláudia Fortuna.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 104 |
| Brasil | 47 |
| Angola | 39 |
| Estados Unidos | 38 |
| Moçambique | 13 |
| China | 12 |
| Itália | 5 |
| Alemanha | 4 |
| Macau, RAE da China | 4 |
| Polónia | 4 |
| Chéquia | 3 |
| Japão | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Canadá | 2 |
| Espanha | 2 |
| França | 2 |
| Suécia | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Jersey | 1 |
| Koweit | 1 |
| México | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Uruguai | 1 |
| Usbequistão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1 |
| São Paulo | 1 |
