Estatísticas para Data Science Training for Official Statistics
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Data Science Training for Official Statistics | 140 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Data_science_training_official_statistics_national_statistical_systems.pdf | 113 |
| Ferreira_2019.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 24 |
| Portugal | 20 |
| Brasil | 14 |
| Indonésia | 10 |
| China | 7 |
| Reino Unido | 5 |
| África do Sul | 5 |
| Vietname | 4 |
| Austrália | 3 |
| Irão | 3 |
| Itália | 3 |
| México | 3 |
| Singapura | 3 |
| Albânia | 2 |
| Canadá | 2 |
| França | 2 |
| Índia | 2 |
| Marrocos | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Barém | 1 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Egito | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Israel | 1 |
| Iraque | 1 |
| Jamaica | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Malta | 1 |
| Malásia | 1 |
| Omã | 1 |
| Peru | 1 |
| Polónia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santo Tirso | 1 |
| Zurich | 1 |
