Estatísticas para How to take advantage of wine tourism: creation of a new concept for central Alentejo based on its potential and worldwide success factors
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| How to take advantage of wine tourism: creation of a new concept for central Alentejo based on its potential and worldwide success factors | 144 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Jana_2015.pdf | 895 |
| null | 1 |
| Mira_2020.pdf | 1 |
| Ferreira_2023.pdf | 1 |
| 2022_23_Spring_56223.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 60 |
| Estados Unidos | 13 |
| Espanha | 8 |
| China | 7 |
| Grécia | 6 |
| Austrália | 4 |
| Brasil | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Itália | 3 |
| Japão | 3 |
| Moldávia | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Malta | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| França | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Singapura | 1 |
