Estatísticas para Equity research - Airbnb: belong anywhere
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Equity research - Airbnb: belong anywhere | 190 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 5 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2021-2022_fall_45057_francisco-domingues---with-appendix-full-report.pdf | 1399 |
| TEGI1679.pdf | 1 |
| Marta_2019.pdf | 1 |
| Equity_Research_Paper_on_Amplifon_Company_Overview_and_Financial_Analysis.pdf | 1 |
| CJacinto_out_2018_IJOES.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 68 |
| Reino Unido | 24 |
| Estados Unidos | 23 |
| Brasil | 15 |
| Alemanha | 8 |
| Itália | 5 |
| Austrália | 4 |
| Canadá | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Suíça | 2 |
| China | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Índia | 2 |
| Japão | 2 |
| Panamá | 2 |
| Peru | 2 |
| Albânia | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Chile | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Líbano | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Malásia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Usbequistão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1 |
