Estatísticas para Data-Driven Anomaly Detection in Energy Consumption Using Deep Learning and Adaptive Threshold Calibration
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Data-Driven Anomaly Detection in Energy Consumption Using Deep Learning and Adaptive Threshold Calibration | 25 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 7 |
| julho 2026 | 8 |
| agosto 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TGEO299_G.pdf | 68 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Alemanha | 12 |
| Itália | 2 |
| Portugal | 2 |
| Estados Unidos | 2 |
| Vietname | 2 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Münster | 11 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Trieste | 2 |
| Algés | 1 |
| Bonn | 1 |
| Castelló de la Plana | 1 |
| Eugene | 1 |
| Kermanshah | 1 |
| Leeuwarden | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Patna | 1 |
