Estatísticas para Ionic liquids as a versatile tool to study antimicrobial strategies of and against filamentous fungi
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ionic liquids as a versatile tool to study antimicrobial strategies of and against filamentous fungi | 47 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PhD Thesis_Maika Rothkegel.pdf | 233 |
| IJSEM_2009_59_936_942.pdf | 1 |
| null | 1 |
| TESE_42472.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 11 |
| Estados Unidos | 7 |
| Alemanha | 3 |
| Brasil | 2 |
| Argélia | 2 |
| Índia | 2 |
| Japão | 2 |
| Taiwan | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Região desconhecida | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| China | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
