Estatísticas para Covid-19
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Covid-19 | 57 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| covid19_does_ageing_matter.pdf | 35 |
| 95-unmigrated | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 21 |
| China | 8 |
| Austrália | 3 |
| Brasil | 3 |
| Estados Unidos | 3 |
| Hungria | 2 |
| México | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Finlândia | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Peru | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Greensboro | 1 |
