Estatísticas para Estudo sobre a realidade da reabilitação de edifícios em Portugal. Abordagem térmico-energética
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo sobre a realidade da reabilitação de edifícios em Portugal. Abordagem térmico-energética | 580 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Fernandes_2012.pdf | 1103 |
| Mestrado_Ana_Silva_Fernandes.pdf | 1 |
| RUN - RPSP - 2015 - v33n1a05 - p42-48.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 393 |
| Brasil | 79 |
| Estados Unidos | 40 |
| Região desconhecida | 11 |
| Reino Unido | 5 |
| Angola | 4 |
| Canadá | 3 |
| Chile | 3 |
| China | 3 |
| Espanha | 3 |
| Irlanda | 2 |
| Índia | 2 |
| Polónia | 2 |
| Roménia | 2 |
| Arábia Saudita | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Chéquia | 1 |
| França | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Catar | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Turquia | 1 |
| África do Sul | 1 |
