Estatísticas para Estudo da biodiversidade em actinobactérias marinhas, provenientes de sedimentos oceânicos colhidos no Arquipélago da Madeira
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo da biodiversidade em actinobactérias marinhas, provenientes de sedimentos oceânicos colhidos no Arquipélago da Madeira | 241 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dias_2013.pdf | 584 |
| Thesis_MBt_HugoFerreira.pdf | 1 |
| NovaPrincipalV1.png | 1 |
| demi.jpeg | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 92 |
| Brasil | 83 |
| Estados Unidos | 22 |
| China | 13 |
| México | 3 |
| Região desconhecida | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Rússia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
