Estatísticas para Biowaste-derived carbon black applied to polyaniline-based high-performance supercapacitor microelectrodes: Sustainable materials for renewable energy applications
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Biowaste-derived carbon black applied to polyaniline-based high-performance supercapacitor microelectrodes: Sustainable materials for renewable energy applications | 67 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Biowaste_derived_uncorrected_proofs.pdf | 273 |
| CI - Lourenco et al_diagnosis ceramic cladding thermography_review_ICOSADOS16.pdf | 1 |
| Martins_2022.pdf | 1 |
| dq1.gif | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 43 |
| Portugal | 7 |
| Brasil | 4 |
| Japão | 3 |
| Azerbaijão | 1 |
| Canadá | 1 |
| China | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Equador | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Malásia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1 |
