Estatísticas para 1-Year of COVID-19 pandemic
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| 1-Year of COVID-19 pandemic | 293 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 6 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 02_original_1_1_.pdf | 49 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 216 |
| China | 21 |
| Portugal | 15 |
| Brasil | 7 |
| Japão | 4 |
| França | 3 |
| México | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Uruguai | 2 |
| Arménia | 1 |
| Argentina | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Panamá | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Catar | 1 |
| Roménia | 1 |
| Senegal | 1 |
| Usbequistão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Chernihiv | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Mangualde | 1 |
| Águeda Municipality | 1 |
