Estatísticas para Smart sustainable city assessment framework
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Smart sustainable city assessment framework | 294 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| D0054.pdf | 731 |
| Mafalda Ferreira Rodrigues Neto Filipe_2009226.pdf | 1 |
| null | 1 |
| NovaPrincipalV1.png | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 67 |
| Estados Unidos | 35 |
| Roménia | 25 |
| China | 23 |
| Alemanha | 18 |
| Turquia | 13 |
| Irão | 8 |
| Malásia | 8 |
| Brasil | 5 |
| Canadá | 5 |
| Reino Unido | 5 |
| Japão | 4 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Noruega | 4 |
| Austrália | 3 |
| Espanha | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Índia | 3 |
| Moldávia | 3 |
| México | 3 |
| Singapura | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Vietname | 3 |
| Itália | 2 |
| Marrocos | 2 |
| Omã | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Polónia | 2 |
| Arábia Saudita | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Suíça | 1 |
| Argélia | 1 |
| Estónia | 1 |
| Egito | 1 |
| Croácia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Israel | 1 |
| Camboja | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Peru | 1 |
| Rússia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Tercena | 2 |
| Vila do Conde | 2 |
| Ionești | 1 |
| Singapore | 1 |
