Estatísticas para Shaping the future of urban mobility - potentiating car alternatives, increasing environmental and socioeconomic welfare given car usage and the rise of electric vehicles
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Shaping the future of urban mobility - potentiating car alternatives, increasing environmental and socioeconomic welfare given car usage and the rise of electric vehicles | 46 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2019-20_S1-33892-16-Nuno_Campos.pdf | 69 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 9 |
| Estados Unidos | 7 |
| Vietname | 3 |
| Brasil | 2 |
| China | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Quénia | 2 |
| Malásia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chipre | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Hungria | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Suécia | 1 |
| Salvador | 1 |
| Tunísia | 1 |
