Estatísticas para Tesla: a tech company selling cars - a story-driven valuation?
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Tesla: a tech company selling cars - a story-driven valuation? | 83 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 24792_patricio_drexhagen_2020-21_fall_41793_patricio_drexhagen_150146_1322749132.pdf | 1581 |
| WP437.pdf | 1 |
| null | 1 |
| Xiyang 50941.pdf | 1 |
| DissertacaoAnaPaulaCavalcanteDeOliveira.pdf | 1 |
| v34n3a07 - Literacia em saúde, dos dados à ação.pdf | 1 |
| Tese revista - final (CD).pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 24 |
| Estados Unidos | 17 |
| Índia | 9 |
| China | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Brasil | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Polónia | 2 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| México | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Entroncamento | 1 |
| Lisbon | 1 |
