Estatísticas para Short-term rentals
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Short-term rentals | 129 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 6_Antunes_Ferreira.pdf | 110 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 66 |
| Estados Unidos | 20 |
| Brasil | 6 |
| China | 6 |
| Alemanha | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Canadá | 2 |
| Espanha | 2 |
| Índia | 2 |
| Itália | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Equador | 1 |
| França | 1 |
| Israel | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Dortmund | 3 |
| Almancil | 2 |
| Carregado | 1 |
| Minneapolis | 1 |
