Estatísticas para A Data-Driven Methodology for Assessing Reuse Potential in Existing Wastewater Treatment Plants
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A Data-Driven Methodology for Assessing Reuse Potential in Existing Wastewater Treatment Plants | 46 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 8 |
| dezembro 2025 | 10 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| A_Data-Driven_Methodology_for_Assessing_Reuse_Potential_in.pdf | 21 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 14 |
| Japão | 4 |
| Brasil | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Portugal | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Alemanha | 1 |
| França | 1 |
| Iraque | 1 |
| Irão | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Quirguistão | 1 |
| Suécia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Usbequistão | 1 |
| Vietname | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
