Estatísticas para A fotografia e a obra de Arte: Uma Análise de Câmara Clara em contraponto com a origem da Obra de Arte
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A fotografia e a obra de Arte: Uma Análise de Câmara Clara em contraponto com a origem da Obra de Arte | 77 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 6 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 9 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Mestrado_Fausto_Ferreira_Silva.pdf | 30 |
| FQ_InstitutoOdivelas_1947.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 52 |
| Estados Unidos | 9 |
| Brasil | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Porto Rico | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Canadá | 1 |
| China | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Vila Nova de Gaia | 8 |
| Magoito | 4 |
| Lisbon | 2 |
| Chicago | 1 |
| Corroios | 1 |
