Estatísticas para How enterprise 2,0 firms take advantage of emergent social software platforms to manage knowledge
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| How enterprise 2,0 firms take advantage of emergent social software platforms to manage knowledge | 153 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TGI0020.pdf | 451 |
| Mourao_2018.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 41 |
| Estados Unidos | 25 |
| China | 22 |
| Brasil | 7 |
| Alemanha | 5 |
| Grécia | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Japão | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Canadá | 3 |
| Espanha | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Malásia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Angola | 1 |
| Áustria | 1 |
| Barbados | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Argélia | 1 |
| Egito | 1 |
| França | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| México | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 2 |
