Estatísticas para Targeting and repositioning the lancers brand in the Portuguese rosé wine market
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Targeting and repositioning the lancers brand in the Portuguese rosé wine market | 37 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2020-21_spring_41609_catarinamadeira.pdf | 52 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 9 |
| Vietname | 5 |
| Japão | 4 |
| China | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Zâmbia | 2 |
| Alemanha | 1 |
| Egito | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Peru | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
| Venezuela | 1 |
