Estatísticas para Improving the user knowledge and user experience by using Augmented reality in a smart city context
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Improving the user knowledge and user experience by using Augmented reality in a smart city context | 217 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TGEO0179.pdf | 1332 |
| RUN - Dissertação de Mestrado - Maria Teresa Pinto.pdf | 1 |
| Cruz_2019.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| China | 40 |
| Alemanha | 26 |
| Estados Unidos | 24 |
| Portugal | 20 |
| Espanha | 15 |
| Turquia | 8 |
| Nepal | 7 |
| Austrália | 5 |
| Filipinas | 5 |
| Índia | 4 |
| Brasil | 3 |
| Egito | 3 |
| Finlândia | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Itália | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Rússia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Chéquia | 2 |
| França | 2 |
| Grécia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Irão | 2 |
| Malásia | 2 |
| Peru | 2 |
| Seicheles | 2 |
| Áustria | 1 |
| Suíça | 1 |
| Equador | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Croácia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Japão | 1 |
| Quénia | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Hong Kong | 2 |
