Estatísticas para Digitization of the manufacturing sector across the EU: assessing readiness for industry 4.0
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Digitization of the manufacturing sector across the EU: assessing readiness for industry 4.0 | 402 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 7 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TGI0202.pdf | 458 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 56 |
| Alemanha | 38 |
| Estados Unidos | 32 |
| Reino Unido | 19 |
| Índia | 19 |
| Turquia | 18 |
| Malásia | 17 |
| Brasil | 16 |
| Itália | 15 |
| França | 10 |
| Paquistão | 10 |
| China | 8 |
| Bélgica | 7 |
| Suécia | 7 |
| Tailândia | 6 |
| Canadá | 5 |
| Vietname | 5 |
| Áustria | 4 |
| Austrália | 4 |
| Espanha | 4 |
| Hungria | 4 |
| Indonésia | 4 |
| Japão | 4 |
| Emirados Árabes Unidos | 3 |
| Bulgária | 3 |
| Colômbia | 3 |
| Finlândia | 3 |
| Irão | 3 |
| Lituânia | 3 |
| Polónia | 3 |
| Rússia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| África do Sul | 3 |
| Estónia | 2 |
| Israel | 2 |
| Jordânia | 2 |
| México | 2 |
| Namíbia | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Noruega | 2 |
| Roménia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Equador | 1 |
| Egito | 1 |
| Grécia | 1 |
| Croácia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Iraque | 1 |
| Jamaica | 1 |
| Quénia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Letónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Omã | 1 |
| Panamá | 1 |
| Peru | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Territórios palestinianos | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Uganda | 1 |
