Estatísticas para Uma introdução à regressão bayesiana
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Uma introdução à regressão bayesiana | 1508 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 5 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 5 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| WP0022.pdf | 1235 |
| Bartolo_2016.pdf | 1 |
| 95-unmigrated | 1 |
| Campos_2015.pdf | 1 |
| null | 1 |
| Tese_Tomo II.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 1207 |
| Portugal | 101 |
| Estados Unidos | 57 |
| Moçambique | 12 |
| Reino Unido | 8 |
| Espanha | 7 |
| China | 6 |
| Peru | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Colômbia | 4 |
| França | 4 |
| Argentina | 2 |
| Equador | 2 |
| Japão | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Albânia | 1 |
| AP | 1 |
| Áustria | 1 |
| Belize | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Estónia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Itália | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Juazeiro do Norte | 2 |
| Maputo | 2 |
| San Gabriel | 1 |
| Tokyo | 1 |
