Estatísticas para Realidade Aumentada no Teatro Romano de Lisboa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Realidade Aumentada no Teatro Romano de Lisboa | 63 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 5 |
| dezembro 2025 | 5 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| RelatorioProjeto_JoaoSilva (1).pdf | 70 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 25 |
| Estados Unidos | 20 |
| Brasil | 2 |
| República Dominicana | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Áustria | 1 |
| Suíça | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Japão | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Polónia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Vietname | 1 |
