Estatísticas para Educação/formação, transformação de si e impacto na comunidade: contributo da passagem por um curso sócio-educativo numa história de vida
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Educação/formação, transformação de si e impacto na comunidade: contributo da passagem por um curso sócio-educativo numa história de vida | 349 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| nogueira_2000.pdf | 673 |
| André Gonçalves Carvalho Preto.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 192 |
| Brasil | 52 |
| Estados Unidos | 32 |
| Angola | 14 |
| Moçambique | 10 |
| China | 6 |
| Rússia | 4 |
| Região desconhecida | 4 |
| Cabo Verde | 3 |
| Argentina | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Suécia | 2 |
| Vietname | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Quénia | 1 |
| México | 1 |
| Roménia | 1 |
| Tunísia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bern | 1 |
