Estatísticas para Comprehend the Optical, Morphological, and Electrical Characteristic of Air Processed Polymer Solar Cells
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Comprehend the Optical, Morphological, and Electrical Characteristic of Air Processed Polymer Solar Cells | 67 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Carvalho_2021.pdf | 73 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 10 |
| Índia | 9 |
| China | 8 |
| Estados Unidos | 7 |
| Brasil | 3 |
| Região desconhecida | 3 |
| Alemanha | 2 |
| França | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Grécia | 1 |
| Israel | 1 |
| Japão | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Jaipur | 1 |
| Paris | 1 |
