Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/56324Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Palma, Luís | - |
| dc.contributor.advisor | Duarte-Ramos, Hermínio | - |
| dc.contributor.author | Antunes, Rui Manuel Carvalho dos Santos de Azevedo | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-03T11:58:50Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-03T11:58:50Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10 | - |
| dc.date.submitted | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/56324 | - |
| dc.description.abstract | O projeto de sistemas humano-máquina ainda se encontra focado nos aspetos ergonómicos da operação, negligenciando outros fatores, igualmente importantes, tais como a forma e o modo como o operador humano aprende e utiliza a máquina. Uma das principais razões que leva a esta situação atual tem a ver com o facto de, normalmente, as condições associadas à máquina não poderem ser alteradas tendo em conta o desempenho ou a destreza do seu operador, requerendo-se assim um esforço adicional em tempo de operação e treino. Além do mais, é necessário salientar que, em qualquer tarefa manual, sob um dispositivo mecatrónico, o operador fará sempre parte integrante do sistema de controlo em anel fechado, pelo que o fator humano deverá ser tido em conta. O trabalho descrito nesta dissertação aborda o estudo e o desenvolvimento de novas metodologias e técnicas para a melhoria do desempenho do operador em dispositivos humano-máquina, explorando diversos conceitos teóricos e estratégias, designadamente a modelagem e a identificação dos sistemas humano-máquina, o controlo humano-máquina e a otimização, a transferência de aprendizagem/conhecimento, a assistência ao operador e a análise do desempenho. Confirma-se a eficiência e aplicabilidade desses métodos, sendo expostas as suas potencialidades. As técnicas apresentadas nesta dissertação são validadas experimentalmente com dados provenientes dos diversos sistemas de interface utilizados. Atualmente, as implicações para o desenvolvimento e utilização de sistemas automáticos de adaptação humano-máquina são promissoras, já que conduzem à melhoria do desempenho, da usabilidade e da segurança. Exemplos para tais aplicações podem ser encontrados em diversas áreas, desde a tecnologia assistiva, a medicina, a teleoperação, o entretenimento, a produção industrial, a indústria automóvel e a aviação, entre outras. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/UID%2FEEA%2F00066%2F2013/PT | - |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Controlo humano-máquina | pt_PT |
| dc.subject | Transferência de aprendizagem/conhecimento | pt_PT |
| dc.subject | Análise de desempenho | pt_PT |
| dc.subject | Interfaces humano-máquina | pt_PT |
| dc.subject | Dispositivos eletrónicos de assistência | pt_PT |
| dc.subject | Tecnologia assistiva | pt_PT |
| dc.title | Controlo em Sistemas de Interação Humano-Máquina | pt_PT |
| dc.type | doctoralThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Doutor em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 101272308 | - |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | FCT: DEE - Teses de Doutoramento | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Antunes_2018.pdf | 43,79 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











