Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/4707
Título: | High resolution stratigraphy and miocene facies correlation in Lisbon and Setúbal Peninsula (Lower Tagus basin, Portugal) |
Autor: | Antunes, M. Telles Legoinha, P. Cunha, Pedro Proença Pais, João |
Palavras-chave: | sequencial stratigraphy Miocene Lower Tagus Basin Lisbon Setúbal Peninsula Portugal |
Data: | 28-Dez-2010 |
Resumo: | Correlation between facies associations (marine, estuarine and distal fluviatile environments) and disconformities, observed between Foz da Fonte (SW of Setúbal Peninsula) and Santa Iria da Azóia (NE of Lisbon) are presented. The precise definition of the marine-continental facies relationships improved very much the chronology of the depositional sequence boundaries. Tectonic and eustatic controls are discussed on the basis of subsidence rates variation. |
URI: | http://hdl.handle.net/10362/4707 |
Aparece nas colecções: | FCT: DCT - Ciências da Terra |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_14_17.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.