Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10362/25109
Title: | Implementação e Validação do Método Horizontal de Deteção de Escherichia coli O157:H7 em carnes |
Author: | Paulos, Andreia Filipa Rondão |
Advisor: | Leitão, Ana Machado, Ana |
Keywords: | Escherichia coli Enterohemorrágica E. coli O157:H7 Carne Fatores de Virulência Surtos Síndrome Urémico Hemolítico |
Defense Date: | Jul-2014 |
Abstract: | Escherichia coli O157:H7 é um agente patogénico emergente, associado com o decorrer de inúmeros surtos de origem alimentar um pouco por todo o mundo. Na origem desses surtos estão associados vários alimentos: leite, legumes crus tais como alfaces e espinafres, no entanto, a carne tem sido reportada como o principal veículo de transmissão desta estirpe. O contato pessoa-pessoa e a ingestão de água contaminada são também outras formas de contágio associadas ao dito microrganismo. A sintomatologia das infeções causadas por E. coli O157:H7 pode variar desde diarreias leves a severas e sanguinolentas, podendo em alguns casos mais graves evoluir para o Síndrome Urémico Hemolítico. A carne é um meio ideal para o crescimento de microrganismos devido à sua composição. Aliado a este facto, a elevada manipulação com baixo padrão higiénico-sanitário pode ter um importante contributo na sua inocuidade facilitando o crescimento e desenvolvimento microbiano. Desta forma, este trabalho teve como principal objetivo a implementação e validação do Método Horizontal de Deteção de Escherichia coli O157:H7, com algumas alterações, em 15 amostras de carne (ISO 16654-2001). No referido método foi utilizado o caldo de triptona de soja modificada com a adição de novobiocina (mTSB+N) como meio de enriquecimento. Posteriormente procedeu-se à inoculação nos meios seletivos CT-SMAC e chrom ID O157:H7 onde foi avaliada a presença de colónias características. Entre as 15 amostras, três foram identificadas com a presença de colónias típicas do microrganismo, pelo que se seguiram testes confirmativos, nomeadamente a produção de indol (positiva) e a aglutinação com anti-soro para E. coli O157:H7 (positivo). Paralelamente a este método foi realizado o método de PCR e VIDAS® UP E. coli O157 (including H7) (ECPT), atualmente em vigor no laboratório da SGS, de forma a averiguar a concordância de resultados entre as três metodologias. |
URI: | http://hdl.handle.net/10362/25109 |
Designation: | Mestre em Tecnologia e Segurança Alimentar |
Appears in Collections: | FCT: DCTB - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paulos_2014.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.