Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 181
Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
26-Jun-2025 | Análise Estatística Espaciotemporal da atividade da pesca do polvo no Algarve baseada na Regressão Geograficamente Ponderada | Oliveira, Beatriz Manuel Evangelista Paiva de | masterThesis |  |
26-Jun-2025 | Deteção de dark vessels através de Deteção Remota: Uma abordagem através de sensores óticos e sensores SAR | Orzhekhovskiy, Yury Vladislavovich | masterThesis |  |
26-Jun-2025 | Análise Espacial do Impacto da Gentrificação no Mercado Imobiliário de Lisboa | Morgado, Cristina Dias Abrunhosa Araújo | masterThesis |  |
26-Jun-2025 | Implementação De Sistema De Informação Geográfica Na Divisão De Análise De Risco E Ordenamento Do Território: Plano Regional De Emergência De Proteção Civil Da Região Autónoma Da Madeira | Diogo, Luís Miguel Manso | masterThesis |  |
8-Abr-2025 | Local Climate Zone Classification System Using Web GIS Approach | Marques, Bruno Ricardo Jorge Martins | masterThesis |  |
14-Fev-2025 | Modelling The Impact of Climate Change on Mozambique's Forests: A GIS Based Study | Maúnze, Credêncio Raúl | masterThesis |  |
7-Fev-2025 | Identification of critical areas in the water supply network using multicriteria decision analysis | Ribeiro, Andreia Leonor Cópio | masterThesis |  |
5-Fev-2025 | A Importância dos SIG na Gestão Portuária | Catarino, Nidia Filipa Correia | masterThesis |  |
5-Fev-2025 | Mobilidade Intermunicipal em Transporte Público na Área Metropolitana de Lisboa: uma abordagem espacial com modelos geográficos de floresta aleatória e regressão ponderada multiescala | Costa, Diogo Alexandre Bento Ferro dos Santos | masterThesis |  |
4-Fev-2025 | Rede primária de faixas de gestão de combustível: análise espacial à eficácia na contenção de incêndios rurais em Portugal | Oliveira, João Carlos Hermenegildo | masterThesis |  |
3-Fev-2025 | Application of Geographic Information System (GIS) in Mining Exploration: A Case Study of Belvand Geotechnics | Alberto, Abel Fernando | masterThesis |  |
3-Fev-2025 | Prompt2Map: Map Generation from Natural Language Queries Using Large Language Models (LLM) | Carvacho, José Miguel Cordero | masterThesis |  |
3-Fev-2025 | Validação da utilização do CCDC em séries temporais Sentinel-2 para a deteção de desflorestação em Portugal: Confronto com dados históricos de gestão florestal | Louro, Filipe José Afonso Sabino de Sousa | masterThesis |  |
31-Out-2024 | Sistemas de Informação Geográfica Aplicado na Preparação de Operações Censitárias, Estudo de Caso Município de Viana, Luanda- Angola | Ginga, Geraldo António | masterThesis |  |
29-Out-2024 | The criminality in Paraná, Brazil: spatial modelling of the factors locally correlated to the homicide rate in the state in 2022 | Pinto, Márcio Tameirão | masterThesis |  |
30-Out-2024 | Sistema de Informação Geográfica (SIG) como ferramenta de suporte na gestão do cadastro técnico do Sistema de Abastecimento de Água em Sinop/MT | Becker, Thainá Sanches | masterThesis |  |
29-Jan-2024 | Framing the forest: Assessing carbon storage and sequestration using forest species extraction methods | Monteiro, Luís Carlos Neto | masterThesis |  |
6-Fev-2024 | Detector de Áreas Antropizadas na Floresta Amazônica Utilizando Redes Neuronais e Dados SAR | Silva, Alexandre Corrêa da | masterThesis |  |
5-Fev-2024 | GIS based approach for risk analysis of water distribution networks: Case study in water utility in Portugal | Kawahara, Paula Megumi | masterThesis |  |
30-Jan-2024 | A Symbiotic relationship between Geospatial Intelligence and Business Intelligence | Viana, Gonçalo Gualter Marques Duarte | masterThesis |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 181