Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10362/19024| Title: | Desenvolvimento de dispositivos orgânicos de óxido de grafeno para conversão de energia solar |
| Author: | Assunção, Ivan Carlos Cruz |
| Advisor: | Raposo, Maria de Fátima Venceslau, Susana |
| Keywords: | Células solares orgânicas Filmes finos Camada por camada Óxido de grafeno PAH e ultravioleta de vácuo |
| Defense Date: | Jul-2016 |
| Abstract: | O desenvolvimento de dispositivos de filmes finos orgânicos para a captação e conversão de energia solar em elétrica, baseados em materiais poliméricos fotoativos representam uma tecnologia promissora, capaz de proporcionar energia “limpa” a baixo custo e facilmente disponível. Neste projeto, foram produzidos e caracterizados dispositivos utilizando diferentes substratos, sobre os quais foram depositados filmes finos de óxido de grafeno (GO) pela técnica de derramamento e filmes com camadas alternadas de poli (cloreto de alilamina) (PAH) e GO, PAH/GO, pela técnica de camada por camada (LbL). Sobre os filmes de GO e de PAH/GO preparados sobre substratos de óxido de estanho dopado com flúor (FTO), foram depositados filmes de alumínio (Al), através das técnicas de pulverização catódica (sputtering) ou da evaporação térmica, obtendo-se dispositivos com uma arquitetura do tipo FTO/(PAH/GO)20/Al. A caracterização das propriedades óticas dos filmes de GO e de PAH/GO foi efetuada recorrendo a técnicas de espectrofotometria de absorção: ultravioleta visível (UV-Vis), ultravioleta de vácuo (VUV) e de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). As medidas de UV-Vis e VUV, dos filmes de PAH/GO mostraram um crescimento linear em função do número de bicamadas depositadas, permitindo assim, determinar a quantidade de GO adsorvida por unidade de área de cada bicamada (10,7 ± 0,1 mg.m-2). Os estudos dos filmes de GO e de PAH/GO utilizando a espectroscopia de VUV, permitiram determinar as posições das bandas que compõem os respetivos espetros e assim como fazer a atribuição de transições eletrónicas para as bandas de absorção observadas. A caracterização das propriedades morfológicas foi realizada através das microscopias ótica (MO), eletrónica de varrimento (SEM) e de força atómica (AFM). Através da MO e de SEM, foi possível concluir que os filmes de (PAH/GO)20 não são completamente uniformes. As imagens de SEM permitiram determinar a espessura dos filmes de PAH/GO (210 ± 20 nm) e portanto, estimar a espessura por bicamada (10,5 ± 0,7 nm). Através das medidas de AFM confirmou-se que os filmes de PAH/GO apresentam a formação de fibras de GO e que o GO é adsorvido por completo em cima do PAH. As propriedades elétricas dos filmes produzidos foram caracterizadas por espectroscopia de impedância, que permitiram concluir que os filmes de GO são mais condutores, que os de PAH/GO, e pelas medidas de curvas características I(V) que mostraram que os dispositivos produzidos evidenciam comportamento típico de um semicondutor (díodo zener). Os resultados obtidos mostraram também uma ligeira mudança na condução, em presença de luz visível, mas estas diferenças podem ser explicadas também pela presença de oxigénio e humidade. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10362/19024 |
| Designation: | Mestrado em Engenharia Física |
| Appears in Collections: | FCT: DF - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Assuncao_2016.pdf | 5,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











