Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/163184
Título: | Identification and characterization of bioactive secondary metabolites from the filamentous fungus Neurosporacrassa |
Autor: | Sequeira, Patrícia S. |
Orientador: | Pereira, Cristina Silva Goldman, Gustavo Henrique |
Palavras-chave: | ionic liquids Aspergillus species Transcriptomic analysis cyclic peptid-base metabolites |
Data de Defesa: | 12-Dez-2023 |
Resumo: | "The need for novel natural products arises from the continuous emergence of new pathogens and (multi)drug-resistant strains of known pathogens, as well as from the limited efficacy of existing treatment options in clinical practice. Fungi are major sources of natural products deriving from their secondary metabolism. These group of diverse disparate small molecules of fungal origin are usually not essential for growth, yet, they confer an advantage in the ecological niche.(...)" |
URI: | http://hdl.handle.net/10362/163184 |
Designação: | Dissertation presented to obtain the PhD degree in Molecular Biosciences |
Aparece nas colecções: | ITQB:AEM-PhD Theses |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PhD thesis_Patrícia Sequeira_Final.pdf | 8,18 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.