Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/158396| Título: | Development of Raman spectroscopy instrumentation for dental research |
| Autor: | Otel, Iulian |
| Orientador: | Moreno, Alda Vassilenko, Valentina Silveira, João |
| Palavras-chave: | Raman spectroscopy remote fiber-optic probe enamel probe-based precise measurements accurate spectral information |
| Data de Defesa: | 2023 |
| Resumo: | Raman spectroscopy is, in general, a non-invasive and non-destructive analytical technique used for the identification and analysis of chemical composition, and characterization of molecular structures, providing detailed information on structural arrangement, crystal orientations, crystallinity, phase, and polymorphism, as well as for the assessment of molecular interactions and the effects of bonding, chem-ical surrounding environment, and stress on samples. This method is becoming progressively important in biomedical research especially for its high biochemical specificity, low water sensitivity, simplicity in analyzing the spectral parameters, capability to work in the near-infrared region and in-vivo remote potential by means of fiber-optics. Raman technique has been confirmed to be a very appropriate tech-nique to characterize both organic and inorganic superficial components of dental tissues, enabling the acquisition of accurate and precise spectral information on present minerals through the observation of the characteristic energies of their vibrational modes. The sensitivity of this spectroscopic technique for changes in the symmetric stretching band of phosphate ions in the hydroxyapatite matrix could be used as a powerful tool and complementary method for early diagnostics of incipient caries and assessment of dental mineral content, even before signs of tooth demineralization are detected with conventional methods – visual-tactile examination combined with radiography. The present doctoral thesis aims to promote the application of Raman technique as a promising tool for dental examination, tooth decay and caries diagnostics, with emphasis on 1) the relevance and appropriateness of Raman spectroscopy in dentistry; 2) improvement of the accuracy for the spectral data processing and interpretation; 3) de-velopment of instrumentation for ex-vivo and in-vivo analysis, based on the design and assembly of a remote fiber-optic Raman probe with potential applications for the ex-vivo and in-vivo assessment of the human enamel and early caries diagnosis, presenting additionally a comparison study between Ra-man benchtop measurements and remote fiber-optic probe-based measurements. The accomplishment of the mentioned objectives should confirm the functioning principle of the Raman probe concept, im-prove the remote application, and help to implement the Raman technique in modern dentistry area, for a better counselling and assistance of the patients in preventing demineralization, the appearance of white spot lesion (WSL) and caries progression. A espectroscopia Raman é, em geral, uma técnica analítica não-invasiva e não-destrutiva, utilizada para a identificação e análise química, e a caracterização de estruturas moleculares, fornecendo informações detalhadas sobre o arranjo estrutural, orientações cristalinas, fase e polimorfismo, bem como para a avaliação das interações moleculares e os efeitos da ligação, ambiente químico circundante e tensão nas amostras. Este método é cada vez mais importante na investigação biomédica, especialmente devido a sua alta especificidade bioquímica, baixa sensibilidade à água, simplicidade na análise dos parâmetros espectrais, capacidade de trabalhar na região do infravermelho (NIR), potencial remoto e aplicação in-vivo por meio de fibra ótica. A técnica Raman é considerada muito apropriada para caracterizar componentes superficiais orgânicos e inorgânicos de tecidos dentais, permitindo a aquisição de informações espectrais exatas e precisas sobre os minerais presentes através da observação das energias características de seus modos vibracionais. A sensibilidade desta técnica espectroscópica para alterações na banda de alongamento simétrico dos iões de fosfato na matriz de hidroxiapatita pode ser usada como uma ferramenta poderosa e como um método adjuvante alternativo para diagnóstico precoce da cárie incipiente, início de lesão dentária ou perda de minerais, mesmo antes dos sinais de desmineralização serem detetados por métodos convencionais – a examinação visual-tátil em combinação com o exame radiológico. A presente tese visa promover a aplicação da técnica Raman como uma ferramenta promissora, bem como um método complementar, para o diagnóstico dentário, precisamente na deteção precoce da cárie incipiente e avaliação do estado de mineralização, demonstrando a 1) relevância e adequação da técnica por espectroscopia Raman na área dentária; 2) melhoria da precisão do processamento e interpretação dos dados espectrais; 3) desenvolvimento de instrumentação para análise efetuada ex- ou in-vivo, baseada no desenho e montagem de uma sonda remota Raman acoplada a fibras óticas, apresentando adicionalmente, um estudo comparativo entre as medições com o microscópio Raman e as medições remotas através da sonda. A concretização dos objetivos referidos deverá confirmar o princípio de funcionamento do conceito de sonda Raman, melhorar a aplicação remota e ajudar a implementar a técnica Raman na área da medicina dentária moderna, para um melhor aconselhamento e assistência dos pacientes na prevenção de desmineralização, aparecimento de lesão branca (WSL) e progressão da cárie. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10362/158396 |
| Designação: | PhD degree in Biomedical Engineering |
| Aparece nas colecções: | FCT: DF - Teses de Doutoramento |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Otel_2023.pdf | 7,34 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











