Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/145802
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabral, Pedro | - |
dc.contributor.author | Santos, Sara | - |
dc.contributor.author | Zamyatin, Alexander | - |
dc.contributor.author | Painho, Marco | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T22:15:13Z | - |
dc.date.available | 2022-11-25T22:15:13Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | PURE: 13200814 | - |
dc.identifier.other | PURE UUID: deb65ac3-4ad9-4925-83fb-705e7fb61200 | - |
dc.identifier.other | ORCID: /0000-0001-8622-6008/work/63724804 | - |
dc.identifier.other | ORCID: /0000-0003-1136-3387/work/151384440 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/145802 | - |
dc.description | Cabral, P., Santos, S., Zamyatin, A., & Painho, M. (2014). Análise e Projeção Multi-decenal das Alterações de Uso e Ocupação do Solo em Portugal Continental. In Uso e Ocupação do Solo em Portugal Continental: Avaliação e Cenário Futuros (pp. 109-116). Direção Geral do Território. | - |
dc.description.abstract | Neste estudo investigaram-se as alterações de uso e ocupação do solo correspondentes às unidades amostrais utilizadas no Projeto LANDYN em Portugal Continental. A abordagem à modelação inclui o teste da hipótese de que as mudanças de uso e ocupação de solo na área de estudo são geradas por um processo de Markov de primeira ordem para os anos de 1980, 1995 e 2010. Os resultados obtidos permitem concluir que as alterações de uso e ocupação do solo dependem das alterações do período imediatamente anterior, i.e. seguem um processo markoviano. Estimativas multi-decenais para a proporção das classes simplificadas LANDYN são apresentadas para Portugal continental e suas regiões NUTS II para os anos de 2020, 2030 e 2040. | en |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Direção Geral do Território | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.title | Análise e Projeção Multi-decenal das Alterações de Uso e Ocupação do Solo em Portugal Continental | - |
dc.type | bookPart | - |
degois.publication.firstPage | 109 | - |
degois.publication.lastPage | 116 | - |
degois.publication.title | Uso e Ocupação do Solo em Portugal Continental | - |
dc.peerreviewed | no | - |
dc.description.version | publishersversion | - |
dc.description.version | published | - |
dc.contributor.institution | NOVA Information Management School (NOVA IMS) | - |
dc.contributor.institution | Information Management Research Center (MagIC) - NOVA Information Management School | - |
Aparece nas colecções: | NIMS: MagIC - Capítulos de livros |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Livro_LANDYN_VERSAO_DIGITAL_Final.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.