Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 34
Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
Set-2017 | The Lourinhã Formation | Mateus, O.; Dinis, J.; Cunha, P. P. | article |  |
30-Set-2017 | Stratigraphy and sequence correlations in the Lower Cretaceous around Lisbon | Rey, J.; Caetano, P. S. | article |  |
2022 | SS Cadomian/Pan-African consolidation of the Iberian Massif assessed by its detrital and inherited zircon populations | Chichorro, Martim; Solá, Ana Rita; Bento Dos Santos, Telmo M.; Amaral, João Lains; Crispim, Lourenço | article |  |
4-Fev-2022 | Stegosaur tracks from the Upper Jurassic of Portugal | Guillaume, Alexandre Renaud Daniel; Costa, Francisco; Mateus, Octávio | article |  |
2021 | Datação87sr/86sr da formação de alcácer do sal (Miocénico superior, portugal continental) | Ressurreição, Ricardo; Legoinha, Paulo; Dias, Rúben Pereira; Santos, José Francisco; Ribeiro, Sara Monteiro; Patinha, Carla; Miranda, R. | article |  |
1-Jan-2019 | The distribution of dental features in non-avian theropod dinosaurs: Taxonomic potential, degree of homoplasy, and major evolutionary trends | Hendrickx, Christophe; Mateus, Octávio; Araújo, Ricardo; Choiniere, Jonah | article |  |
2014 | The Foraminifera.eu Project: A paleoinformatics bridge between science and community | Hesemann, M.; Ottway, Brian; Legoinha, Paulo | article |  |
Set-2018 | Solos Moles | Silva, Paula F. da | article |  |
2000 | Tectónica da Cadeia da Arrábida | Kullberg, Maria Carla; Kullberg, José Carlos Ribeiro; Terrinha, Pedro | article |  |
2000 | Interpretação tectónica de um conjunto de lineamentos WNW-ESE observados em imagens Landsat da Margem Oeste Iberica | Kullberg, Maria Carla; Kullberg, José Carlos Ribeiro | article |  |
2000 | Tectónica da região de Sintra | Kullberg, José Carlos Ribeiro; Kullberg, Maria Carla | article |  |
2003 | Prospecção interactiva de endocarso através duma aplicação SIG | Vargas, Hugo Salina; Almeida, José António; Kullberg, José Carlos; Brito, Maria Graça | article |  |
2016 | Pegadas de dinossáurios no Geocircuito de Sesimbra | Santos, V. F.; Sá Caetano, Paulo; Pólvora, A. | article |  |
6-Mai-2014 | Reinterpretation de l'Histoire Stratigraphique et Tectonique de la Structure de Serra de El-Rei (Portugal) | Kullberg, J. C. | article |  |
1-Jan-2010 | Litostratigrafia do Cenozóico de Portuga | Pais, João; Cunha, Pedro Proença; Legoinha, P. | bookPart | - |
2000 | Interpretação tectónica de um conjunto de lineamentos WNW-ESE observados em imagens landsat da margem oeste ibérica | Kullberg, M. C.; Kullberg, J. C. | article |  |
2000 | Tectónica da cadeia da Arrábida | Kullberg, M. C.; Kullberg, J. C.; Terrinha, P. | article |  |
2000 | Tectónica da região de Sintra | Kullberg, M. C.; Kullberg, J. C. | article |  |
28-Dez-2010 | Evolução tectónica mesozóica da Bacia Lusitaniana | Kullberg, J. C. | article |  |
2003 | Upper Miocene planktonic foraminifera from Algarve. Chronostratigraphical implications | Legoinha, P. | article |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 34